
- Spherco BEARING LTD
- Crossed Roller Bearings Cylindrical Roller Thrust Bearings Needle Roller Thrust Bearings
Home>Products>Plain Sleeve Thrust Washers>Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers

Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers
Various Spherco BEARING LTD Plain Sleeve Thrust Washers types and sizes to accommodate your Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers requirements. 2.90 Y1 - Geometry Factor
- Oilite
TT2304-01
- 2.90
- 1400 rpm
- 0.083 in
- 22218
- 6.10 in
- 1000 rpm
- 8.63 in
- 4.03 in
-
Spherco BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product features Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers
Y1 - Geometry Factor: | 2.90 | Oil Lubrication - M/N Seal: | 1400 rpm | Float: | 0.083 in |
Bearing Number: | 22218 | Dimension E: | 6.10 in | Grease Lubrication - B/C/O Seal: | 1000 rpm |
Dimension BC: | 8.63 in | Dimension SA: | 4.03 in | Dimension H: | 1.00 in |
Dimension RA: | 0.16 in |
Specifications Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers
e - ISO Factor3 | 0.49 |
Series | 29600 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 4.35 in |
Cup Part Number | 29620-B |
C1 - Cup Flange Width | 0.1563 in |
Design Units | Imperial |
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 0.130 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 4.5900 in |
C - Cup Width | 0.7500 in |
Cg - Geometry Factor6 | 0.117 |
Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers Select
Oilite TT2304-01 Plain Sleeve Thrust Washers Cross Reference | ||||||||
F | d | s | D | B | C | C0 | EAN | |
23040E | - | 200 mm | - | 310 mm | 82 mm | 1270 kN | 1560 kN | - |
23044EK | - | 220 mm | - | 340 mm | 90 mm | 1470 kN | 1880 kN | - |
2304 | - | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 17,84 kN | 4,66 kN | - |
2304 | - | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - |
2304 | - | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - |
2304-2RS | - | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - |
NU 2304 ECP | 27.5 mm | 20 mm | 1.9 mm | 52 mm | 21 mm | - | - | 7316577029133 |
S62304-2RS | - | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 21 mm | - | - |
NU 2304 | - | 20 mm | - | 52 mm | 21 mm | 47 kN | 37 kN | - |
TT2304-01 | - | - | - | 2-3/8 in | - | - | - | - |
Contact Us

- Spherco BEARING LTD
- Address3 Courtneypark Drive EAST, Mississauga,Ontario
- Phone(Working Time)+81-905-532-2765
- Fax
Related News
skf bearing kits number and size chart pdf |
150x225x100 bearing size catalogue |
900x1280x280 bearing price list |
Product Categories
- Crossed Roller Bearings
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Needle Roller Thrust Bearings
- Pin & Block U-Joints Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Roller Bearing Sets
- Roller Thrust Bearing Washers
- Spherical Plain Bearings
- Spherical Rod Ends Bearings
- Spherical Roller Thrust Bearings
- Take-Up Ball Bearing Units
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Wear Strips & Wear Plates
- koyo 6204 Bearing
- 6205du nsk Bearing
- koyo 6202z Bearing
- 6207ddu Bearing