
- Spherco BEARING LTD
- Crossed Roller Bearings Cylindrical Roller Thrust Bearings Needle Roller Thrust Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Thrust Bearings>Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings

Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings
Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings Manufacturers Single Shield closure type: , Online Wholesale Suppliers 1.05 kN Fatigue limit load, Cu ! Spherco BEARING LTD
- Timken
80TP134
- Single Shield
- 1.05 kN
- -40 to 120 ºC
- Click here
- Uncoated
- 120 °C
- 1 Metal Shield
- 20 mm
-
Spherco BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings
closure type:: | Single Shield | Fatigue limit load, Cu: | 1.05 kN | operating temperature range:: | -40 to 120 ºC |
manufacturer product page:: | Click here | finish/coating:: | Uncoated | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Enclosure: | 1 Metal Shield | overall width:: | 20 mm | bearing material:: | High Carbon Chrome S |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.41 Hz |
Products and services Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings
Retainer Type | Punching |
Grease symbol | /5K |
Size Standards | Metric System |
Outer Ring Shape | Flat |
Type | Ball |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Types | 16**/6*** series |
d | 50 |
Rolling Element Material | Steel |
Basic Dynamic Load Rating(N) | 62000 |
Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings Technical Data
Timken 80TP134 Cylindrical Roller Thrust Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
B | E | D | T | H | C | m | ||
T-LM451349/LM451310D+A | - | - | - | 355,6 mm | 127 mm | - | - | - |
T-LM451345/LM451310 | - | 57,15 mm | - | 355,6 mm | 57,15 mm | - | 44,45 mm | - |
T-LM451349/LM451310 | - | 57,15 mm | - | 355,6 mm | 57,15 mm | - | 44,45 mm | - |
23134AX | - | 88 mm | - | 280 mm | - | - | 1260 kN | - |
K81134-TV | GS81134 / Allocated housing locating washer | - | - | 215 | - | - | - | 0,66 kg / Weight |
80TP134 | - | - | 215,9 mm | 304,8 mm | 76,2 mm | 292,1 mm | - | - |
LM121349/LM121310 | - | 28 mm | - | 146,975 mm | 28,5 mm | - | 24 mm | - |
C 4134-2CS5V/GEM9 | - | 109 mm | - | 280 mm | - | - | - | - |
80TP134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TP134 | - | 3 in | - | 12 in | - | - | - | - |
Contact Us

- Spherco BEARING LTD
- Address3 Courtneypark Drive EAST, Mississauga,Ontario
- Phone(Working Time)+81-905-532-2765
- Fax
Related News
skf bearing kits number and size chart pdf |
150x225x100 bearing size catalogue |
900x1280x280 bearing price list |
Product Categories
- Crossed Roller Bearings
- Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Needle Roller Thrust Bearings
- Pin & Block U-Joints Bearings
- Plain Sleeve Thrust Washers
- Roller Bearing Sets
- Roller Thrust Bearing Washers
- Spherical Plain Bearings
- Spherical Rod Ends Bearings
- Spherical Roller Thrust Bearings
- Take-Up Ball Bearing Units
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Wear Strips & Wear Plates
- koyo 6204 Bearing
- 6205du nsk Bearing
- koyo 6202z Bearing
- 6207ddu Bearing